Subtotal: $63,399.32
T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas
| brands | TFAL |
|---|
| Settings | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | B4696384BF25 | TSSTTVLS35NS-1MX | RJ55-SS-11-MX | 450-20 | 27899/478 | 964174 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $4,078.10 | $7,391.06 | $3,678.44 | $2,624.07 | $2,626.70 | $1,596.01 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|