Subtotal: $105,037.57
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Apple Iphone 16 Capacidad 256Gb remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Honor X5C plus 4GB+256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16E Capacidad 128Gb Color Negro remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBBJ0026MX | IPHONE-16-256-BLANCO | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | 5109CEHM | IPHONE-16E-128-NEGRO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7,045.11 | $28,880.22 | $35,078.40 | $30,256.11 | $3,116.89 | $15,590.40 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| Apple iPhone 16, 256GB, Blanco | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | Apple iPhone Air, 256GB, Azul | ||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|