Subtotal: $100,136.64
| brands | MOTOROLA |
|---|
| Settings | Smarthphone Motorola G17 capacidad 4+256 remove | Smartphone Apple Iphone 17 Air 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 16E Capacidad 128Gb Color Negro remove | Smartphone Motorola Edge 70 capacidad 12+512 remove | Smartphone Apple Iphone 16 Pro Max 256GB remove | Smartphone Apple Iphone 17 Pro Max Capacidad 256GB Color Plata remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PBBJ0026MX | IPHONE-17 AIR-256-AZUL | IPHONE-16E-128-NEGRO | PBA60001MX | IPHONE-16PM-256-DESIERTO | IPHONE-17 PM-256-PLATA | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7,045.11 | $30,256.11 | $15,590.40 | $16,652.69 | $35,078.40 | $34,382.40 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Diagonal de la pantalla:6.5"
Tipo de visualizador:LCD
Capacidad de almacenamiento interno:256GB
Capacidad de batería:5000mAh
Generación de la red móvil:4G
Capacidad de la tarjeta SIM:Single SIM
| Apple iPhone Air, 256GB, Azul | Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB, Dorado | iPhone 17 Pro Max: Procesador Chip A19 Pro, Almacenamiento de 256GB, Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9", Bluetooth 6, Wi-Fi, 5G, iOS, Color Plata. | ||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|