Subtotal: $53,313.47
Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas.
| brands | HISENSE |
|---|
| Settings | Televisor Hisense 55" U65QFM 4K Mini-LED Smart Fire TV remove | Smart LED-LCD TV Hisense 32A4NR remove | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 remove | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 remove | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus remove | PANTALLA BIZ TV SAMSUNG 32 HD LED SMART remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 55U65QFM | 32A4NR | LH65BEFHVGFXZX | 43UA7500PSA | 40CV100HDA | LS32H5000FFXZX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $11,463.52 | $4,951.95 | $14,610.83 | $9,242.48 | $3,977.24 | $4,242.91 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pantalla Hisense de 55 pulgadas con tecnología Mini-LED y resolución 4K UHD. Integra Fire TV y frecuencia de actualización de 120 Hz para imagen fluida, alto contraste y mejor experiencia en cine y videojuegos. Búsquedas: Hisense 55 Mini LED, Smart TV 4K Fire TV, Pantalla 55 pulgadas. | Smart LED-LCD TV Hisense 32A4NR 81.3cm - HDTV - LED Retroiluminación - Roku - 1366 x 768 Resolución | Televisor Samsung 65" BEF-H LED Crystal 4K UHD Resolución 3840x2160 SMART TV 16/7 3 Años de Garantía | Televisor LG 43" UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 | Pantalla 40" Imperial Smart Tv Android Thorus |
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|