Subtotal: $83,673.92
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | FREIDORA DE AIRE 10L 120V (2094610) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | CKSTAFOV3-013 | BLSTKAG-RRD | MS32DG4504ATAX | BLST4108-013 | 27899/478 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $4,125.42 | $1,517.13 | $4,951.03 | $1,285.74 | $2,626.70 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Oster Freidora de Aire CKSTAFOV3, 10 Litros, 1700W, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|