Subtotal: $43,193.44
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | B4696384BF25 | BLSTKAG-RRD | BLST4108-013 | 5813700 | 964174 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $4,078.10 | $1,517.13 | $1,285.74 | $2,190.23 | $1,596.01 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|