Subtotal: $107,043.75
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES COLOR ACERO SAMSUNG remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | 5813700 | RC-A1 | TSSTTVLS35NS-1MX | MS32DG4504ATAX | WRSG-22D1W | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $2,190.23 | $1,627.56 | $7,391.06 | $4,951.03 | $3,944.00 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Samsung Horno de Microondas MS32DG4504ATAX, 1.1 Pies Cúbicos, 1600W, 32L, Acero Inoxidable | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|