Subtotal: $73,101.37
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO ELECTRICO 18L SILVER OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | B4696384BF25 | 27899/478 | HMMG3010BMG | BLSTKAG-RRD | TSSTTV71181MX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $4,078.10 | $2,626.70 | $4,887.93 | $1,517.13 | $3,078.95 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Oster Horno Eléctrico Tostador TSSTTV7118, 18L, Acero Inoxidable | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|