Subtotal: $19,793.02
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | BATERIA DE 13 PZS NEGRA EXPERT CHEF (POZOLERA) T-FAL remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | Horno De Microondas 1.1 Pies Color Silver Acabado Espejo remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | BATERIA 5 PIEZAS COLOR NEGRA T-FAL remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | B4696384BF25 | 964174 | WM1811D | RC-CAF4 | 5813700 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $4,078.10 | $1,596.01 | $6,460.27 | $2,624.07 | $2,190.23 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | T-Fal Batería de Cocina Expert Chef, Aluminio, Antiadherente, 13 Piezas | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas | Horno De Microondas 1.1 Pies Color Silver Acabado Espejo | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | T-Fal Batería de Cocina Inicia, Aluminio, Antiadherente, 5 piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|