Subtotal: $34,625.22
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES ACERO INOX CHEFMAN remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | BLST4108-013 | BLSTKAG-RRD | RJ55-SS-11-MX | WRSG-22D1W | RC-CAF4 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $1,285.74 | $1,517.13 | $3,678.44 | $3,944.00 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | Chefman Horno de Microondas RJ55-SS-11-MX, 1.1 Pies Cúbicos, 1500W, 31 Litros, Plata | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|