Subtotal: $47,473.50
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | ASPIRADORA DE MANO 600ML RCA remove | LICUADORA CROMADA DE 2 VEL. VIDRIO (450020000) OSTER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | WRSG-22D1W | HMMG3010BMG | 27899/478 | RC-A1 | 450-20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $3,944.00 | $4,887.93 | $2,626.70 | $1,627.56 | $2,624.07 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | RCA Aspiradora RC-A1, 600W, 600ml, Gris/Rojo | La Licuadora 2 Velocidades Oster 450-20 está pensada para simplificar las tareas diarias de la cocina y entregar texturas uniformes con facilidad. Con un motor de 400 watts, según la mayoría de fuentes, este modelo ofrece la potencia adecuada para licuados, purés y mezclas para postres y desayunos en el hogar. Su control de 2 velocidades mediante una perilla rotativa —que además apaga la licuadora en ambos lados | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|