Subtotal: $56,789.30
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | LICUADORA SLANT 10 VEL 550W PLASTICO COLOR BLANCA (2178225) OSTER remove | HORNO ELECTRICO CON FREIDORA 35 L (2177555) OSTER remove | BATERIA 7 PZS ADANA ESMALTADO NEGRO EKCO remove | LICUADORA ALMENDRA SLANT 375 WATT 10 VEL VASO PLASTICO 1.25L OSTER remove | Horno De Microondas 1.1 Pies Bespoke Grill C/Vaporera Blanco remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | BLST4108-013 | TSSTTVLS35NS-1MX | 964174 | 869-16G-000 | MG30T5018UW/AX | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $1,285.74 | $7,391.06 | $1,596.01 | $1,275.23 | $6,497.08 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Licuadora Oster® de 10 velocidades con vaso de plástico BLST4108 | Horno con freidora de aire Oster® de 35 litros TSSTTVLS35NS | Ekco Batería de Cocina 964174, Aluminio, Antiadherente, 7 Piezas |
| Horno De Microondas 1.1 Pies Bespoke Grill C/Vaporera Blanco | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|