Subtotal: $262,604.71
Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro
| brands | MIDEA |
|---|
| Settings | HORNO MICROONDAS 1.6 ESPEJO MIDEA remove | ASPIRADORA INALAMBRICA COLOR BLANCA 0.5 LTS MARCA WINIA remove | HORNO MICROONDAS 1.1 PIES COLOR GRIS HISENSE remove | LICUADORA KALIMAN VASO VIDRIO COLOR ROJA 2 VEL 550W (2110250) OSTER remove | CAFETERA CON MOLINO 4 TZAS PLATO TERMICO RCA remove | BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS ATLANTIC ROJA TRAMONTINA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MMDHF16S2SS | WRSG-22D1W | HMMG3010BMG | BLSTKAG-RRD | RC-CAF4 | 27899/478 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,398.02 | $3,944.00 | $4,887.93 | $1,517.13 | $2,624.07 | $2,626.70 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Midea Horno de Microondas MMDHF16S2SS, 1.6 Pies Cúbicos, 1500W, 45L, Negro | Winia Aspiradora WRSG-22D1W, 110W, 0.5L, Blanco | Hisense Horno de Microondas HMMG3010BMG, 1.1 Pies Cúbicos, 1000W, 31 Litros, Negro | Licuadora Oster® con vaso de vidrio y control de perilla BLSTKAGRRD | RCA Molino de Granos de Café RC-CAF4, 600W, 50g con Dispensador, Negro/Plata | Tramontina Batería de Cocina Atlantic, Aluminio, Antiadherente, 6 Piezas | ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|